美发专业技能展示月总结大会
2023-12-30
广西商业高级技工学校2012年公开招聘工作人员总成绩公布表
我校2012年公开招聘工作人员面试于2012年6月2日在我校举行,现把参加面试人员总成绩(含笔试和面试成绩)公布如下:
准考号 | 总成绩 | 备注 |
2012030502 | 80.48 | |
2012030528 | 69.64 | |
2012030510 | 76.24 | |
2012030512 | 70.00 | |
2012030534 | 60.12 | |
2012030530 | 22.00 | 面试缺考 |
2012030527 | 88.92 | |
2012030529 | 33.60 | 面试缺考 |
2012030522 | 72.12 | |
2012030521 | 79.32 | |
2012030525 | 57.72 | |
2012030523 | 58.40 | |
2012030535 | 75.40 | |
2012030515 | 90.60 | |
2012030518 | 0 | 面试缺考 |
2012030526 | 80.40 | |
2012030519 | 36.40 | 面试缺考 |
2012030517 | 31.20 | 面试缺考 |
2012030533 | 28.40 | 面试缺考 |
2012030513 | 87.32 | |
2012030509 | 77.52 | |
2012030531 | 28.80 | 面试缺考 |
2012030532 | 75.80 | |
2012030514 | 23.20 | 面试缺考 |
2012030516 | 55.00 |
广西商业高级技工学校
二0一二年六月三日