- 发布人:admin
- 时间:2013-05-15
- 点击:40
- 来源:招生资助办
桂林市“十二五”第二批整村推进贫困村名单 | |||||
县(区)名 称 | 乡(镇) 名 称 | 贫困村 名 称 | 贫困村村级代码 | 序号 | 合计 |
桂林市 |
|
|
|
| 138 |
恭城县 | 恭城镇 | ☆门楼村 | 450332100201 | 1 |
|
恭城镇 | ☆古城村 | 450332100213 | 2 |
| |
栗木镇 | ☆泉会村 | 450332101216 | 3 |
| |
栗木镇 | ☆苔塘村 | 450332101200 | 4 |
| |
莲花镇 | ☆蒲源村 | 450332102220 | 5 |
| |
莲花镇 | ☆桑源村 | 450332102221 | 6 |
| |
西岭乡 | ☆岛坪村 | 450332203213 | 7 |
| |
西岭乡 | ☆营盘村 | 450332203214 | 8 |
| |
西岭乡 | ☆下宋村 | 452331203201 | 9 |
| |
平安乡 | ☆下山源 | 450332200202 | 10 |
| |
平安乡 | ☆三新桥 | 450332200211 | 11 |
| |
嘉会乡 | 西南村 | 450332202207 | 12 |
| |
嘉会乡 | 豸游村 | 450332202205 | 13 |
| |
龙虎乡 | ☆龙岭村 | 450332205203 | 14 |
| |
龙虎乡 | 狮子村 | 450332205201 | 15 |
| |
灌阳县 | 新圩乡 | ☆洪水箐 | 450327204215 | 1 |
|
新街乡 | ☆石丰村 | 450327203211 | 2 |
| |
文市镇 | ☆勒塘村 | 450327102210 | 3 |
| |
水车乡 | ☆三皇村 | 450327205208 | 4 |
| |
黄关镇 | ☆猫儿石 | 450327101211 | 5 |
| |
文市镇 | ☆王道村 | 450327102214 | 6 |
| |
灌阳镇 | ☆翻身村 | 450327100220 | 7 |
| |
新街乡 | ☆三江村 | 450327203218 | 8 |
| |
灌阳镇 | ☆仁合村 | 452327100217 | 9 |
| |
新圩乡 | ☆小龙村 | 450327204211 | 10 |
| |
西山乡 | ☆鹰嘴村 | 450327202202 | 11 |
| |
黄关镇 | ☆正江村 | 450327101209 | 12 |
| |
西山乡 | ☆北江村 | 450327202207 | 13 |
| |
文市镇 | ☆北流村 | 450327102212 | 14 |
| |
洞井乡 | 小河江村 | 450327200208 | 15 |
| |
观音阁 | 立强村 | 450327201204 | 16 |
| |
灌阳镇 | 三联村 | 450327100210 | 17 |
| |
新圩乡 | 解放村 | 450327204213 | 18 |
| |
荔浦县 | 茶城乡 | ☆清良村 | 450331201203 | 1 |
|
新坪镇 | ☆高寨村 | 450331102205 | 2 |
| |
杜莫镇 | ☆上龙村 | 450331103204 | 3 |
| |
新坪镇 | ☆大瑶村 | 450331102203 | 4 |
| |
东昌镇 | ☆安静村 | 450331101207 | 5 |
| |
花篢镇 | ☆大安村 | 450331107201 | 6 |
| |
修仁镇 | ☆平 村 | 450331105204 | 7 |
| |
大塘镇 | 花岗村 | 450331106200 | 8 |
| |
修仁镇 | 四育村 | 450331105206 | 9 |
| |
蒲芦乡 | 黎 村 | 450331202202 | 10 |
| |
临桂县 | 中庸 | ☆三联 | 450322205202 | 1 |
|
两江 | ☆宿棠 | 450322103220 | 2 |
| |
五通 | ☆罗江 | 450322104203 | 3 |
| |
临桂镇 | ☆水口 | 450322100204 | 4 |
| |
会仙 | ☆新立 | 450322102200 | 5 |
| |
六塘 | ☆保联 | 450322101211 | 6 |
| |
四塘 | ☆大约 | 450322201206 | 7 |
| |
五通 | ☆浔江 | 450322104219 | 8 |
| |
南边山 | 东山 | 450322201202 | 9 |
| |
黄沙 | 滩头 | 450322207203 | 10 |
| |
茶洞 | 定安 | 450322202203 | 11 |
| |
灵川县 | 兰田 | ☆两合 | 450323204201 | 1 |
|
大境 | ☆黄泥江 | 450323201206 | 2 |
| |
灵田 | ☆正义 | 450323203207 | 3 |
| |
青狮潭 | ☆东源 | 450323105222 | 4 |
| |
潭下 | ☆大义 | 450323104208 | 5 |
| |
三街 | ☆溶江 | 450323103209 | 6 |
| |
灵川镇 | ☆双洲 | 450323101211 | 7 |
| |
大圩 | 涧沙 | 450323101212 | 8 |
| |
潮田 | 南圩 | 450323200207 | 9 |
| |
龙胜县 龙胜县 | 和平乡 | ☆江柳村 | 450328200214 | 1 |
|
☆马海村 | 450328200210 | 2 |
| ||
☆龙脊村 | 450328200207 | 3 |
| ||
龙胜镇 | ☆上孟村 | 450328100207 | 4 |
| |
泗水乡 | ☆周家村 | 450328201200 | 5 |
| |
江底乡 | ☆江底村 | 450328202200 | 6 |
| |
马堤乡 | ☆龙家村 | 450328203204 | 7 |
| |
平等乡 | ☆琉璃村 | 450328205217 | 8 |
| |
☆甲河村 | 450328205216 | 9 |
| ||
☆昌背村 | 450328205219 | 10 |
| ||
隆江村 | 450328205220 | 11 |
| ||
乐江乡 | ☆大雄村 | 450328206209 | 12 |
| |
凉坪村 | 450328206203 | 13 |
| ||
瓢里镇 | 界泉村 | 450328101205 | 14 |
| |
三门镇 | 双江村 | 450328102205 | 15 |
| |
同烈村 | 450328102208 | 16 |
| ||
平乐县 | 青龙乡 | ☆大刚 | 450330201200 | 1 |
|
阳安乡 | ☆善福 | 450330200209 | 2 |
| |
二塘镇 | ☆大展 | 450330101211 | 3 |
| |
同安镇 | ☆平山 | 450330103208 | 4 |
| |
沙子镇 | ☆保安 | 450330102207 | 5 |
| |
大发乡 | ☆塘冲 | 450330203204 | 6 |
| |
二塘镇 | ☆大水 | 450330101208 | 7 |
| |
同安镇 | 妙贝 | 450330103210 | 8 |
| |
张家镇 | 水山 | 450330104206 | 9 |
| |
全州县 | 枧塘乡 | ☆金屏村 | 450324201210 | 1 |
|
石塘镇 | ☆扒子岭 | 450324108205 | 2 |
| |
绍水镇 | ☆桐油村 | 450324107214 | 3 |
| |
才湾镇 | ☆七星村 | 450324106209 | 4 |
| |
黄沙河镇 | ☆秀峰村 | 450324101201 | 5 |
| |
文桥乡 | ☆仁溪村 | 450324103216 | 6 |
| |
东山乡 | ☆三江村 | 450324209215 | 7 |
| |
白宝乡 | ☆北山村 | 450324208207 | 8 |
| |
蕉江乡 | ☆大拱桥 | 450324204207 | 9 |
| |
大西江镇 | ☆广福村 | 450324104201 | 10 |
| |
龙水镇 | ☆朝阳村 | 450324105217 | 11 |
| |
全州镇 | 竹溪田村 | 450324100204 | 12 |
| |
两河乡 | 源东村 | 450324207209 | 13 |
| |
石塘镇 | 水澄村 | 450324108229 | 14 |
| |
安和乡 | 聚贤村 | 450324205212 | 15 |
| |
凤凰乡 | 翠西村 | 450324203216 | 16 |
| |
咸水乡 | 白竹村 | 450324202200 | 17 |
| |
绍水镇 | 下柳村 | 450324107201 | 18 |
| |
兴安县 | 高尚镇 | ☆灵龙村 | 450325103214 | 1 |
|
溶江镇 | ☆富江村 | 450325105207 | 2 |
| |
崔家乡 | ☆三义村 | 450325202203 | 3 |
| |
高尚镇 | ☆凤凰村 | 450325103215 | 4 |
| |
湘漓镇 | ☆江口村 | 450325101213 | 5 |
| |
溶江镇 | ☆五甲村 | 450325105205 | 6 |
| |
华江乡 | 水埠村 | 450325203208 | 7 |
| |
漠川乡 | 财金村 | 450325200212 | 8 |
| |
阳朔县 | 金宝乡 | ☆马鞍 | 450321200209 | 1 |
|
普益乡 | ☆上游 | 450321201206 | 2 |
| |
高田镇 | ☆蒙村 | 450321105206 | 3 |
| |
福利镇 | ☆龙尾 | 450321102210 | 4 |
| |
杨堤乡 | ☆浪石 | 450321202202 | 5 |
| |
兴坪镇 | 西山 | 450321103202 | 6 |
| |
永福县 | 永福镇 | ☆四合村 | 450326100204 | 1 |
|
龙江乡 | ☆上维村 | 450326205207 | 2 |
| |
百寿镇 | ☆双合村 | 450326102203 | 3 |
| |
堡里乡 | ☆九槽村 | 450326201211 | 4 |
| |
罗锦镇 | ☆永升村 | 450326101211 | 5 |
| |
三皇乡 | ☆六龙村 | 450326203203 | 6 |
| |
永安乡 | 永新村 | 450326204207 | 7 |
| |
资源县 | 瓜里乡 | ☆大田村 | 450329203201 | 1 |
|
两水乡 | ☆白石村 | 450329205204 | 2 |
| |
车田乡 | ☆黄龙村 | 450329204211 | 3 |
| |
资源镇 | ☆石溪头 | 450329101202 | 4 |
| |
瓜里乡 | ☆田洞里 | 450329203205 | 5 |
| |
梅溪乡 | ☆随滩村 | 450329202212 | 6 |
| |
梅溪乡 | ☆咸水口 | 450329202202 | 7 |
| |
资源镇 | 文洞村 | 450329101209 | 8 |
| |
河口乡 | 大湾村 | 450329206202 | 9 |
| |
车田乡 | 脚古冲村 | 450329204207 | 10 |
| |
雁山区 | 雁山镇 | 三立村 | 450311100214 | 1 |
|
备注:标注“☆”的为纳入国定“十二五”规划的贫困村 |