- 发布人:admin
- 时间:2013-05-15
- 点击:47
- 来源:招生资助办
桂林市“十二五”首批整村推进贫困村名单 | |||||
县(区)名 称 | 乡(镇)名 称 | 贫 困 村 名 称 | 贫困村村级代码 | 序号 | 合计 |
桂林市 |
|
|
|
| 132 |
恭城县 | 栗木镇 | ☆上灌村 | 450332101215 | 1 |
|
高岭村 | 450332101209 | 2 |
| ||
莲花镇 | ☆黄泥岗 | 450332102219 | 3 |
| |
☆崇岭村 | 450332102209 | 4 |
| ||
西岭乡 | ☆新合村 | 450332203200 | 5 |
| |
☆龙岗村 | 450332203211 | 6 |
| ||
平安乡 | ☆陶庄村 | 450332200203 | 7 |
| |
嘉会乡 | ☆苏陂村 | 450332202206 | 8 |
| |
☆白燕村 | 450332202200 | 9 |
| ||
观音乡 | ☆洋石村 | 450332204201 | 10 |
| |
龙虎乡 | 龙虎村 | 450332205200 | 11 |
| |
☆源头村 | 450332205202 | 12 |
| ||
三江乡 | 大地村 | 450332201200 | 13 |
| |
十八岭村 | 450332201205 | 14 |
| ||
灌阳县 | 洞井乡 | ☆野猪殿 | 450327200206 | 1 |
|
☆大竹源 | 450327200207 | 2 |
| ||
西山乡 | ☆大坪 | 450327202209 | 3 |
| |
☆下涧 | 450327202208 | 4 |
| ||
观音阁乡 | ☆盘江 | 450327201205 | 5 |
| |
灌阳镇 | ☆马头 | 450327100000 | 6 |
| |
新圩乡 | ☆合力 | 450327204214 | 7 |
| |
黄关镇 | ☆陡水 | 450327101206 | 8 |
| |
水车乡 | ☆江塘 | 450327205212 | 9 |
| |
新街乡 | ☆娘北 | 450327203214 | 10 |
| |
黄关镇 | ☆顺溪 | 450327101213 | 11 |
| |
新街乡 | ☆江口 | 450327203220 | 12 |
| |
水车乡 | 上泡 | 450327205206 | 13 |
| |
文市镇 | 同仁 | 450327102213 | 14 |
| |
灌阳镇 | ☆鱼塘 | 450327100218 | 15 |
| |
新街乡 | 烈溪 | 450327203208 | 16 |
| |
文市镇 | 桂岩 | 450327102209 | 17 |
| |
新圩乡 | 和睦 | 450327204205 | 18 |
| |
荔浦县 | 蒲芦乡 | ☆古力村 | 450331202204 | 1 |
|
花篢镇 | ☆南源村 | 450331107203 | 2 |
| |
东昌镇 | ☆盘瑶村 | 450331101205 | 3 |
| |
茶城乡 | ☆文德村 | 450331201205 | 4 |
| |
杜莫镇 | ☆六部村 | 450331103207 | 5 |
| |
龙怀乡 | ☆东坪村 | 450331200202 | 6 |
| |
大塘镇 | ☆高岸村 | 450331106210 | 7 |
| |
新坪镇 | 八鲁村 | 450331102205 | 8 |
| |
双江镇 | 双安村 | 450331108204 | 9 |
| |
临桂县 | 五通镇 | ☆板屋 | 450322104213 | 1 |
|
临桂镇 | ☆天华 | 450322100209 | 2 |
| |
两江镇 | ☆山口 | 450322103201 | 3 |
| |
黄沙乡 | ☆围岭 | 450322207204 | 4 |
| |
宛田乡 | ☆永安 | 450322206211 | 5 |
| |
南边山乡 | ☆永平 | 450322200209 | 6 |
| |
六塘乡 | ☆清泰 | 450322101206 | 7 |
| |
会仙镇 | ☆马面 | 450322102201 | 8 |
| |
四塘乡 | 腊村 | 450322201207 | 9 |
| |
茶洞乡 | 江洲 | 450322202205 | 10 |
| |
灵川县 | 灵田乡 | ☆上长岗 | 450323203207 | 1 |
|
青狮潭 | ☆江头 | 450323105214 | 2 |
| |
公平 | ☆岩山 | 450323105204 | 3 |
| |
大圩 | ☆西马 | 450323101211 | 4 |
| |
海洋 | ☆国清 | 450323202201 | 5 |
| |
大境 | ☆金竹 | 450323201203 | 6 |
| |
兰田 | 南坳 | 450323204202 | 7 |
| |
定江 | 赤江 | 450323102203 | 8 |
| |
龙胜县 龙胜县 | 平等乡 | ☆寨枕村 | 450328205208 | 1 |
|
☆罗汉村 | 450328205211 | 2 |
| ||
☆硬州村 | 450328205210 | 3 |
| ||
和平乡 | ☆小寨村 | 450328200213 | 4 |
| |
☆中六村 | 450328200211 | 5 |
| ||
乐江乡 | ☆石甲村 | 450328206205 | 6 |
| |
☆石京村 | 450328206204 | 7 |
| ||
伟江乡 | ☆大湾村 | 450328204206 | 8 |
| |
☆崇林村 | 450328204207 | 9 |
| ||
马堤乡 | ☆里市村 | 450328203206 | 10 |
| |
泗水乡 | ☆潘内村 | 450328201205 | 11 |
| |
☆细门村 | 450328201201 | 12 |
| ||
龙胜镇 | 岭田村 | 450328100206 | 13 |
| |
三门镇 | 花桥村 | 450328102210 | 14 |
| |
江底乡 | 泥塘村 | 450328202201 | 15 |
| |
瓢里镇 | 平岭村 | 450328101208 | 16 |
| |
平乐县 | 源头镇 | ☆金井 | 450330105210 | 1 |
|
☆义洞 | 450330105213 | 2 |
| ||
☆古营 | 450330105215 | 3 |
| ||
桥亭乡 | ☆六冲 | 450330202200 | 4 |
| |
平乐镇 | ☆六合 | 450330100228 | 5 |
| |
☆桃林 | 450330100223 | 6 |
| ||
长滩 | 450330100224 | 7 |
| ||
大发乡 | 四冲 | 450330203205 | 8 |
| |
全州县 | 蕉江乡 | ☆绕湾 | 450324204204 | 1 | |
☆万板桥 | 450324204200 | 2 | |||
白宝乡 | ☆磨头 | 450324208206 | 3 | ||
☆茅兰 | 450324208204 | 4 | |||
东山乡 | ☆锦荣 | 450324209213 | 5 | ||
☆上塘 | 450324209202 | 6 | |||
☆雷公岩 | 450324209211 | 7 | |||
大西江镇 | ☆鲁屏 | 450324104202 | 8 | ||
龙水镇 | ☆金田 | 450324105207 | 9 | ||
全州镇 | ☆福坪 | 450324100205 | 10 | ||
两河乡 | ☆上刘 | 450324207201 | 11 | ||
石塘镇 | ☆祥大 | 450324108224 | 12 | ||
安和乡 | ☆六合 | 450324205201 | 13 | ||
凤凰乡 | 三塘 | 450324203213 | 14 | ||
咸水乡 | 古留 | 450324202203 | 15 | ||
永岁乡 | 石岗 | 450324200204 | 16 | ||
庙头镇 | 仁街 | 450324102206 | 17 | ||
兴安县 | 兴安镇 | ☆源江村 | 450325100213 | 1 |
|
界首镇 | ☆宝峰村 | 450325102206 | 2 |
| |
漠川乡 | ☆艳林村 | 450325200208 | 3 |
| |
严关镇 | ☆清水村 | 450325104205 | 4 |
| |
白石乡 | ☆高圩村 | 450325201204 | 5 |
| |
湘漓镇 | 义和村 | 450325101204 | 6 |
| |
漠川乡 | 庄子村 | 450325200203 | 7 |
| |
阳朔县 | 杨堤乡 | ☆浪洲 | 450321202201 | 1 |
|
☆土岭 | 450321202206 | 2 |
| ||
葡萄镇 | ☆垌村 | 450321104206 | 3 |
| |
福利镇 | ☆屏山 | 450321102215 | 4 |
| |
白沙镇 | 蔡村 | 450321101209 | 5 |
| |
兴坪镇 | 水洛 | 450321103213 | 6 |
| |
永福县 | 永安乡 | ☆永富村 | 450326204205 | 1 |
|
百寿镇 | ☆三河村 | 450326102207 | 2 |
| |
罗锦镇 | ☆金福村 | 450326101212 | 3 |
| |
永福镇 | ☆泡口村 | 450326100203 | 4 |
| |
龙江乡 | ☆丹江村 | 450326205209 | 5 |
| |
广福乡 | 大石村 | 450326202202 | 6 |
| |
三皇乡 | 古城村 | 450326203210 | 7 |
| |
资源县 | 河口乡 | ☆葱坪村 | 450329206204 | 1 |
|
车田乡 | ☆粗石村 | 450329204205 | 2 |
| |
两水乡 | ☆凤水村 | 450329205200 | 3 |
| |
梅溪乡 | ☆咸水洞 | 450329202203 | 4 |
| |
瓜里乡 | ☆水头村 | 450329203203 | 5 |
| |
资源镇 | 晓锦村 | 450329101212 | 6 |
| |
中峰乡 | ☆大源村 | 450329200206 | 7 |
| |
资源镇 | ☆天门村 | 450329101211 | 8 |
| |
梅溪乡 | 大滩头村 | 450329202201 | 9 |
| |
两水乡 | 社水村 |
| 10 |
| |
河口乡 | 猴背村 |
| 11 |
| |
雁山区 | 草坪乡 | 大田村 | 450311201202 | 1 |
|
备注:标注“☆”的为纳入国定“十二五”规划的贫困村 |